Xổ Số Miền Trung Thứ 4 - Kết Quả XSMT Thứ Tư Hàng Tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 14/10/2026
Xổ Số Đà Nẵng | Xổ Số Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| Giải tám | 60 | 09 |
| Giải bảy | 308 | 249 |
| Giải sáu | 301067593390 | 681109762144 |
| Giải năm | 2440 | 2902 |
| Giải tư | 74689894901328183656571139806602349 | 14211761885442344254377607001935106 |
| Giải ba | 2192706414 | 7496396646 |
| Giải nhì | 15009 | 22113 |
| Giải nhất | 62572 | 69637 |
| Đặc biệt | 755140 | 746834 |
Loto Đà Nẵng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 09 |
| 1 | 10 13 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 40 49 |
| 5 | 56 59 |
| 6 | 60 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 89 |
| 9 | 90 90 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Khánh Hòa (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 06 09 |
| 1 | 11 11 13 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 37 |
| 4 | 44 46 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 4 ngày 07/10/2026
Xổ Số Đà Nẵng | Xổ Số Khánh Hòa | |
|---|---|---|
| Giải tám | 18 | 48 |
| Giải bảy | 926 | 328 |
| Giải sáu | 175157669056 | 574477418268 |
| Giải năm | 8203 | 4158 |
| Giải tư | 79652589032665918938491653872543179 | 92613577753223633653817143741014531 |
| Giải ba | 1635758333 | 3232383249 |
| Giải nhì | 74954 | 33117 |
| Giải nhất | 60463 | 07427 |
| Đặc biệt | 935707 | 738705 |
Loto Đà Nẵng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 03 07 |
| 1 | 18 |
| 2 | 25 26 |
| 3 | 33 38 |
| 4 | - |
| 5 | 51 52 54 56 57 59 |
| 6 | 63 65 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Khánh Hòa (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 13 14 17 |
| 2 | 23 27 28 |
| 3 | 31 36 |
| 4 | 41 44 48 49 |
| 5 | 53 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xem thêm 4 kỳ thứ 4 trước
- 30/09/2026Xổ Số Đà Nẵng682963Xổ Số Khánh Hòa903468
- 23/09/2026Xổ Số Đà Nẵng756753Xổ Số Khánh Hòa001370
- 16/09/2026Xổ Số Đà Nẵng173506Xổ Số Khánh Hòa672316
- 09/09/2026Xổ Số Đà Nẵng312908Xổ Số Khánh Hòa366939
