Kết quả XSMB 60 ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 60 ngày gần đây
Xổ Số Miền Bắc Chủ nhật ngày 18/10/2026
Xổ Số Thái Bình | |
|---|---|
| Giải bảy | 44046710 |
| Giải sáu | 305626542 |
| Giải năm | 760746546131411638693213 |
| Giải tư | 7732293779480695 |
| Giải ba | 084196992096611900034908518235 |
| Giải nhì | 0291826414 |
| Giải nhất | 31053 |
| Đặc biệt | 84642 |
Loto Thái Bình 18/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 04 05 07 |
| 1 | 10 11 13 14 16 18 19 |
| 2 | 20 26 |
| 3 | 31 32 35 37 |
| 4 | 42 42 44 48 |
| 5 | 53 54 |
| 6 | 67 69 |
| 7 | - |
| 8 | 85 |
| 9 | 95 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 17/10/2026
Xổ Số Nam Định | |
|---|---|
| Giải bảy | 59492601 |
| Giải sáu | 916275785 |
| Giải năm | 295079870789595668994148 |
| Giải tư | 7094217063399077 |
| Giải ba | 366178243782197494420657119833 |
| Giải nhì | 2213474852 |
| Giải nhất | 25177 |
| Đặc biệt | 64538 |
Loto Nam Định 17/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 16 17 |
| 2 | 26 |
| 3 | 33 34 37 38 39 |
| 4 | 42 48 49 |
| 5 | 50 52 56 59 |
| 6 | - |
| 7 | 70 71 75 77 77 |
| 8 | 85 87 89 |
| 9 | 94 97 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 6 ngày 16/10/2026
Xổ Số Hải Phòng | |
|---|---|
| Giải bảy | 42539245 |
| Giải sáu | 861561981 |
| Giải năm | 478155347486118874269409 |
| Giải tư | 0973633053442733 |
| Giải ba | 237599933564570825999072803091 |
| Giải nhì | 4689618939 |
| Giải nhất | 21598 |
| Đặc biệt | 63756 |
Loto Hải Phòng 16/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | - |
| 2 | 26 28 |
| 3 | 30 33 34 35 39 |
| 4 | 42 44 45 |
| 5 | 53 56 59 |
| 6 | 61 61 |
| 7 | 70 73 |
| 8 | 81 81 86 88 |
| 9 | 91 92 96 98 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 5 ngày 15/10/2026
Xổ Số Hà Nội | |
|---|---|
| Giải bảy | 96275891 |
| Giải sáu | 287162312 |
| Giải năm | 086677726093974608533967 |
| Giải tư | 5904577169287981 |
| Giải ba | 280872488758423252693300545004 |
| Giải nhì | 9364237409 |
| Giải nhất | 87176 |
| Đặc biệt | 62066 |
Loto Hà Nội 15/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 04 05 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23 27 28 |
| 3 | - |
| 4 | 42 46 |
| 5 | 53 58 |
| 6 | 62 66 66 67 69 |
| 7 | 71 72 76 |
| 8 | 81 87 87 87 |
| 9 | 91 93 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 4 ngày 14/10/2026
Xổ Số Bắc Ninh | |
|---|---|
| Giải bảy | 04866945 |
| Giải sáu | 416795847 |
| Giải năm | 155204651416197960417233 |
| Giải tư | 6871966264527013 |
| Giải ba | 673039440364096223200855358839 |
| Giải nhì | 1970427966 |
| Giải nhất | 76463 |
| Đặc biệt | 28259 |
Loto Bắc Ninh 14/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 03 04 04 |
| 1 | 13 16 16 |
| 2 | 20 |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 41 45 47 |
| 5 | 52 52 53 59 |
| 6 | 62 63 65 66 69 |
| 7 | 71 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 3 ngày 13/10/2026
Xổ Số Quảng Ninh | |
|---|---|
| Giải bảy | 78958451 |
| Giải sáu | 719114363 |
| Giải năm | 827444753487539956782717 |
| Giải tư | 1440447152187377 |
| Giải ba | 587773306270578299450396790070 |
| Giải nhì | 0165899875 |
| Giải nhất | 54279 |
| Đặc biệt | 53618 |
Loto Quảng Ninh 13/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 17 18 18 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 40 45 |
| 5 | 51 58 |
| 6 | 62 63 67 |
| 7 | 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 |
| 8 | 84 87 |
| 9 | 95 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 2 ngày 12/10/2026
Xổ Số Hà Nội | |
|---|---|
| Giải bảy | 49863875 |
| Giải sáu | 957840830 |
| Giải năm | 588861879926301687247781 |
| Giải tư | 1882087590968272 |
| Giải ba | 183374386808556154581220670045 |
| Giải nhì | 1282456761 |
| Giải nhất | 32680 |
| Đặc biệt | 38287 |
Loto Hà Nội 12/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 24 24 26 |
| 3 | 30 37 38 |
| 4 | 40 45 49 |
| 5 | 56 57 58 |
| 6 | 61 68 |
| 7 | 72 75 75 |
| 8 | 80 81 82 86 87 87 88 |
| 9 | 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Chủ nhật ngày 11/10/2026
Xổ Số Thái Bình | |
|---|---|
| Giải bảy | 53890641 |
| Giải sáu | 867355653 |
| Giải năm | 311783567751461794841491 |
| Giải tư | 5081353953149141 |
| Giải ba | 909462343186643978980257567447 |
| Giải nhì | 0485134366 |
| Giải nhất | 72224 |
| Đặc biệt | 07363 |
Loto Thái Bình 11/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 14 17 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 39 |
| 4 | 41 41 43 46 47 |
| 5 | 51 51 53 53 55 56 |
| 6 | 63 66 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81 84 89 |
| 9 | 91 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Bắc Thứ 7 ngày 10/10/2026
Xổ Số Nam Định | |
|---|---|
| Giải bảy | 30711843 |
| Giải sáu | 890786604 |
| Giải năm | 852751783276022201338922 |
| Giải tư | 0497156331102236 |
| Giải ba | 220666926714493912442935079479 |
| Giải nhì | 6339488321 |
| Giải nhất | 06534 |
| Đặc biệt | 82153 |
Loto Nam Định 10/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 10 18 |
| 2 | 21 22 22 27 |
| 3 | 30 33 34 36 |
| 4 | 43 44 |
| 5 | 50 53 |
| 6 | 63 66 67 |
| 7 | 71 76 78 79 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 93 94 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 27 số trong kỳ quay này.
Giải đặc biệt và giải nhất các ngày trước (XSMB 60 ngày)
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| Thứ 6 09/10/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 20635 | 62182 |
| Thứ 5 08/10/2026 | Xổ Số Hà Nội | 43339 | 24043 |
| Thứ 4 07/10/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 56488 | 17838 |
| Thứ 3 06/10/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 12554 | 26733 |
| Thứ 2 05/10/2026 | Xổ Số Hà Nội | 19654 | 62219 |
| Chủ nhật 04/10/2026 | Xổ Số Thái Bình | 82951 | 28235 |
| Thứ 7 03/10/2026 | Xổ Số Nam Định | 77961 | 59714 |
| Thứ 6 02/10/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 24483 | 48799 |
| Thứ 5 01/10/2026 | Xổ Số Hà Nội | 40208 | 92635 |
| Thứ 4 30/09/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 95242 | 82585 |
| Thứ 3 29/09/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 05651 | 08389 |
| Thứ 2 28/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 77115 | 86908 |
| Chủ nhật 27/09/2026 | Xổ Số Thái Bình | 55473 | 64870 |
| Thứ 7 26/09/2026 | Xổ Số Nam Định | 18132 | 95293 |
| Thứ 6 25/09/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 34465 | 18530 |
| Thứ 5 24/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 78196 | 91282 |
| Thứ 4 23/09/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 76406 | 23650 |
| Thứ 3 22/09/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 31922 | 68392 |
| Thứ 2 21/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 40432 | 24099 |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Xổ Số Thái Bình | 21538 | 52848 |
| Thứ 7 19/09/2026 | Xổ Số Nam Định | 73412 | 03514 |
| Thứ 6 18/09/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 27367 | 36132 |
| Thứ 5 17/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 71960 | 88951 |
| Thứ 4 16/09/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 96344 | 48372 |
| Thứ 3 15/09/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 31429 | 56141 |
| Thứ 2 14/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 74522 | 70592 |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Xổ Số Thái Bình | 83799 | 63029 |
| Thứ 7 12/09/2026 | Xổ Số Nam Định | 58851 | 93635 |
| Thứ 6 11/09/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 29352 | 76083 |
| Thứ 5 10/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 30981 | 44595 |
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| Thứ 4 09/09/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 94504 | 41565 |
| Thứ 3 08/09/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 39687 | 11087 |
| Thứ 2 07/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 34990 | 17449 |
| Chủ nhật 06/09/2026 | Xổ Số Thái Bình | 61435 | 22976 |
| Thứ 7 05/09/2026 | Xổ Số Nam Định | 24037 | 26504 |
| Thứ 6 04/09/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 50066 | 71152 |
| Thứ 5 03/09/2026 | Xổ Số Hà Nội | 39511 | 23956 |
| Thứ 4 02/09/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 44542 | 70943 |
| Thứ 3 01/09/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 05521 | 69764 |
| Thứ 2 31/08/2026 | Xổ Số Hà Nội | 35644 | 44080 |
| Chủ nhật 30/08/2026 | Xổ Số Thái Bình | 83772 | 68785 |
| Thứ 7 29/08/2026 | Xổ Số Nam Định | 90737 | 47583 |
| Thứ 6 28/08/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 06168 | 75320 |
| Thứ 5 27/08/2026 | Xổ Số Hà Nội | 82645 | 76199 |
| Thứ 4 26/08/2026 | Xổ Số Bắc Ninh | 85361 | 87270 |
| Thứ 3 25/08/2026 | Xổ Số Quảng Ninh | 85080 | 76371 |
| Thứ 2 24/08/2026 | Xổ Số Hà Nội | 36917 | 00086 |
| Chủ nhật 23/08/2026 | Xổ Số Thái Bình | 37938 | 50326 |
| Thứ 7 22/08/2026 | Xổ Số Nam Định | 60213 | 80300 |
| Thứ 6 21/08/2026 | Xổ Số Hải Phòng | 94533 | 87299 |
