Xổ Số Miền Trung Thứ 2 - Kết Quả XSMT Thứ Hai Hàng Tuần
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 12/10/2026
Xổ Số Phú Yên | Xổ Số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 50 |
| Giải bảy | 261 | 543 |
| Giải sáu | 646029349574 | 865418362538 |
| Giải năm | 5719 | 0466 |
| Giải tư | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải ba | 7837767207 | 3113730665 |
| Giải nhì | 86949 | 56734 |
| Giải nhất | 54312 | 90843 |
| Đặc biệt | 841328 | 593056 |
Loto Phú Yên (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 07 08 |
| 1 | 10 12 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31 34 |
| 4 | 44 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60 61 61 |
| 7 | 74 77 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Thừa Thiên Huế (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34 36 37 38 |
| 4 | 40 43 43 48 |
| 5 | 50 54 56 |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 88 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Trung Thứ 2 ngày 05/10/2026
Xổ Số Phú Yên | Xổ Số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| Giải tám | 72 | 32 |
| Giải bảy | 310 | 709 |
| Giải sáu | 228012562587 | 730656315808 |
| Giải năm | 0107 | 4366 |
| Giải tư | 53512213008921245173251967258665817 | 95101341169265535498871246213769034 |
| Giải ba | 8050476581 | 7321756441 |
| Giải nhì | 45402 | 82982 |
| Giải nhất | 74244 | 88389 |
| Đặc biệt | 918260 | 921241 |
Loto Phú Yên (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 02 04 07 |
| 1 | 10 12 12 17 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 56 |
| 6 | 60 |
| 7 | 72 73 |
| 8 | 80 81 86 87 |
| 9 | 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Thừa Thiên Huế (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 06 08 09 |
| 1 | 16 17 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31 32 34 37 |
| 4 | 41 41 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82 89 |
| 9 | 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xem thêm 4 kỳ thứ 2 trước
- 28/09/2026Xổ Số Phú Yên197498Xổ Số Thừa Thiên Huế233622
- 21/09/2026Xổ Số Phú Yên291869Xổ Số Thừa Thiên Huế626790
- 14/09/2026Xổ Số Phú Yên315501Xổ Số Thừa Thiên Huế542650
- 07/09/2026Xổ Số Phú Yên126254Xổ Số Thừa Thiên Huế568354
