Xổ Số Miền Nam Thứ 4 - Kết Quả XSMN Thứ Tư Hàng Tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 14/10/2026
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 13 | 56 | 81 |
| Giải bảy | 745 | 054 | 384 |
| Giải sáu | 782778668397 | 253666684420 | 693088567244 |
| Giải năm | 9531 | 2491 | 4250 |
| Giải tư | 34148276822995574244383556109957086 | 42005686429318840838842830219706450 | 17961513434380491334313688833404448 |
| Giải ba | 5931034240 | 5936737080 | 4021949636 |
| Giải nhì | 25090 | 91506 | 65962 |
| Giải nhất | 32895 | 56963 | 81651 |
| Đặc biệt | 589130 | 953606 | 483213 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 13 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30 31 |
| 4 | 40 44 45 48 |
| 5 | 55 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | - |
| 8 | 82 86 |
| 9 | 90 95 97 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 06 06 |
| 1 | - |
| 2 | 20 |
| 3 | 36 38 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 54 56 |
| 6 | 63 67 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80 83 88 |
| 9 | 91 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13 19 |
| 2 | - |
| 3 | 30 34 34 36 |
| 4 | 43 44 48 |
| 5 | 50 51 56 |
| 6 | 61 62 68 |
| 7 | - |
| 8 | 81 84 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 07/10/2026
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 96 | 73 | 49 |
| Giải bảy | 799 | 905 | 022 |
| Giải sáu | 948605775362 | 072128671147 | 103607683280 |
| Giải năm | 8166 | 0767 | 9313 |
| Giải tư | 99177776959145084176526568700502124 | 67186874070532430505038429667574999 | 89519944204068724939520646963741294 |
| Giải ba | 2256467685 | 8173014703 | 6691396817 |
| Giải nhì | 24013 | 54142 | 76240 |
| Giải nhất | 07109 | 03113 | 63901 |
| Đặc biệt | 011844 | 105684 | 308223 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 09 |
| 1 | 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | - |
| 4 | 44 |
| 5 | 50 56 |
| 6 | 62 64 66 |
| 7 | 76 77 77 |
| 8 | 85 86 |
| 9 | 95 96 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 05 05 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 21 24 |
| 3 | 30 |
| 4 | 42 42 47 |
| 5 | - |
| 6 | 67 67 |
| 7 | 73 75 |
| 8 | 84 86 |
| 9 | 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13 13 17 19 |
| 2 | 20 22 23 |
| 3 | 36 37 39 |
| 4 | 40 49 |
| 5 | - |
| 6 | 64 68 |
| 7 | - |
| 8 | 80 87 |
| 9 | 94 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xem thêm 4 kỳ thứ 4 trước
- 30/09/2026Xổ Số Cần Thơ216556Xổ Số Đồng Nai470822Xổ Số Sóc Trăng275034
- 23/09/2026Xổ Số Cần Thơ157293Xổ Số Đồng Nai567326Xổ Số Sóc Trăng523291
- 16/09/2026Xổ Số Cần Thơ171205Xổ Số Đồng Nai360877Xổ Số Sóc Trăng296399
- 09/09/2026Xổ Số Cần Thơ637211Xổ Số Đồng Nai348446Xổ Số Sóc Trăng267025
