Xổ Số Miền Nam Thứ 4 - Kết Quả XSMN Thứ Tư Hàng Tuần
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 04/11/2026
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 32 | 10 | 83 |
| Giải bảy | 961 | 099 | 028 |
| Giải sáu | 616603360089 | 915156232344 | 687677045871 |
| Giải năm | 1977 | 5425 | 2507 |
| Giải tư | 14798925524427030081258909726425251 | 39069267785432438276294802908295351 | 80484739677637637004952561779692445 |
| Giải ba | 4044342691 | 8446022133 | 5350864812 |
| Giải nhì | 92453 | 90001 | 43946 |
| Giải nhất | 10347 | 99900 | 37428 |
| Đặc biệt | 396001 | 043514 | 710276 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 32 36 |
| 4 | 43 47 |
| 5 | 51 52 53 |
| 6 | 61 64 66 |
| 7 | 70 77 |
| 8 | 81 89 |
| 9 | 90 91 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 01 |
| 1 | 10 14 |
| 2 | 23 24 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 60 69 |
| 7 | 76 78 |
| 8 | 80 82 |
| 9 | 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 04 07 08 |
| 1 | 12 |
| 2 | 28 28 |
| 3 | - |
| 4 | 45 46 |
| 5 | 56 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 76 76 76 |
| 8 | 83 84 |
| 9 | 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ 4 ngày 28/10/2026
Xổ Số Cần Thơ | Xổ Số Đồng Nai | Xổ Số Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 59 | 40 | 17 |
| Giải bảy | 043 | 025 | 358 |
| Giải sáu | 700115043205 | 461329232386 | 360352050447 |
| Giải năm | 2295 | 6993 | 6328 |
| Giải tư | 63510358841469059504545044393842228 | 95005790104682204854811832486824144 | 80382879855336846857456907284615940 |
| Giải ba | 0254136560 | 1592636115 | 9775298350 |
| Giải nhì | 81976 | 11032 | 23299 |
| Giải nhất | 71298 | 02383 | 40919 |
| Đặc biệt | 155455 | 220019 | 784850 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 04 04 04 05 |
| 1 | 10 |
| 2 | 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 43 |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 90 95 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10 13 15 19 |
| 2 | 22 23 25 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | 40 44 |
| 5 | 54 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 83 83 86 |
| 9 | 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 05 |
| 1 | 17 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | - |
| 4 | 40 46 47 |
| 5 | 50 50 52 57 58 |
| 6 | 68 |
| 7 | - |
| 8 | 82 85 |
| 9 | 90 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xem thêm 4 kỳ thứ 4 trước
- 21/10/2026Xổ Số Cần Thơ934817Xổ Số Đồng Nai041493Xổ Số Sóc Trăng281682
- 14/10/2026Xổ Số Cần Thơ589130Xổ Số Đồng Nai953606Xổ Số Sóc Trăng483213
- 07/10/2026Xổ Số Cần Thơ011844Xổ Số Đồng Nai105684Xổ Số Sóc Trăng308223
- 30/09/2026Xổ Số Cần Thơ216556Xổ Số Đồng Nai470822Xổ Số Sóc Trăng275034
Bạn thấy trang này hữu ích không?
Chưa có đánh giá nào, hãy là người đầu tiên.
