Kết quả XSMT 150 ngày - Kết quả xổ số Miền Trung 150 ngày gần đây
Xổ Số Miền Trung Chủ nhật ngày 18/10/2026
Xổ Số Khánh Hòa | Xổ Số Kon Tum | Xổ Số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 09 | 93 | 97 |
| Giải bảy | 249 | 022 | 923 |
| Giải sáu | 681109762144 | 124599191243 | 140049058375 |
| Giải năm | 2902 | 2915 | 0133 |
| Giải tư | 14211761885442314254377607001935106 | 93143518476293001920236248475131960 | 85677728812486989926619930111322136 |
| Giải ba | 7496396646 | 7462842636 | 4558275998 |
| Giải nhì | 22113 | 48032 | 26574 |
| Giải nhất | 69637 | 50968 | 48525 |
| Đặc biệt | 746834 | 722826 | 294495 |
Loto Khánh Hòa 18/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 06 09 |
| 1 | 11 11 13 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 37 |
| 4 | 44 46 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Kon Tum 18/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 15 19 |
| 2 | 20 22 24 26 28 |
| 3 | 30 32 36 |
| 4 | 43 43 45 47 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60 68 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Thừa Thiên Huế 18/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 23 25 26 |
| 3 | 33 36 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 75 77 |
| 8 | 81 82 |
| 9 | 93 95 97 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 7 ngày 17/10/2026
Xổ Số Quảng Ngãi | Xổ Số Đà Nẵng | Xổ Số Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 34 | 60 | 63 |
| Giải bảy | 776 | 308 | 203 |
| Giải sáu | 332860915316 | 301067593390 | 809351363519 |
| Giải năm | 8643 | 2440 | 2911 |
| Giải tư | 03514566325984534395795402869816169 | 74689894901328183656571139806602349 | 58679313955860440201851686208092901 |
| Giải ba | 5407422729 | 2192706414 | 6291397611 |
| Giải nhì | 66862 | 15009 | 30922 |
| Giải nhất | 60175 | 62572 | 61504 |
| Đặc biệt | 193979 | 755140 | 377551 |
Loto Quảng Ngãi 17/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 16 |
| 2 | 28 29 |
| 3 | 32 34 |
| 4 | 40 43 45 |
| 5 | - |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 74 75 76 79 |
| 8 | - |
| 9 | 91 95 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đà Nẵng 17/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 09 |
| 1 | 10 13 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 40 49 |
| 5 | 56 59 |
| 6 | 60 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 89 |
| 9 | 90 90 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đắk Nông 17/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 01 03 04 04 |
| 1 | 11 11 13 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 36 |
| 4 | - |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93 95 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 6 ngày 16/10/2026
Xổ Số Gia Lai | Xổ Số Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| Giải tám | 55 | 90 |
| Giải bảy | 120 | 129 |
| Giải sáu | 282858146363 | 150656629624 |
| Giải năm | 4787 | 9169 |
| Giải tư | 81804151337589388292498796371537682 | 49892035146281514396288841951220131 |
| Giải ba | 4667868824 | 7798961907 |
| Giải nhì | 30082 | 24493 |
| Giải nhất | 35668 | 48431 |
| Đặc biệt | 403215 | 171770 |
Loto Gia Lai 16/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 14 15 15 |
| 2 | 20 24 28 |
| 3 | 33 |
| 4 | - |
| 5 | 55 |
| 6 | 63 68 |
| 7 | 78 79 |
| 8 | 82 82 87 |
| 9 | 92 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Ninh Thuận 16/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 07 |
| 1 | 12 14 15 |
| 2 | 24 29 |
| 3 | 31 31 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 62 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 84 89 |
| 9 | 90 92 93 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 5 ngày 15/10/2026
Xổ Số Bình Định | Xổ Số Quảng Bình | Xổ Số Quảng Trị | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 73 | 03 | 17 |
| Giải bảy | 643 | 065 | 478 |
| Giải sáu | 169993002086 | 558903719293 | 918609384731 |
| Giải năm | 5029 | 4891 | 5180 |
| Giải tư | 42060170884912961992992982155580161 | 11485040245809993665810115821949934 | 85087662800401790468747057788499740 |
| Giải ba | 6901039360 | 1080825760 | 7225136453 |
| Giải nhì | 33809 | 01686 | 52680 |
| Giải nhất | 91823 | 57066 | 71612 |
| Đặc biệt | 438678 | 314660 | 316331 |
Loto Bình Định 15/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 09 |
| 1 | 10 |
| 2 | 23 29 29 |
| 3 | - |
| 4 | 43 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60 60 61 |
| 7 | 73 78 |
| 8 | 86 88 |
| 9 | 92 98 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Quảng Bình 15/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 08 |
| 1 | 11 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 60 60 65 65 66 |
| 7 | 71 |
| 8 | 85 86 89 |
| 9 | 91 93 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Quảng Trị 15/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 12 17 17 |
| 2 | - |
| 3 | 31 31 38 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 80 80 84 86 87 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 4 ngày 14/10/2026
Xổ Số Khánh Hòa | Xổ Số Đà Nẵng | |
|---|---|---|
| Giải tám | 09 | 60 |
| Giải bảy | 249 | 308 |
| Giải sáu | 681109762144 | 301067593390 |
| Giải năm | 2902 | 2440 |
| Giải tư | 14211761885442344254377607001935106 | 74689894901328183656571139806602349 |
| Giải ba | 7496396646 | 2192706414 |
| Giải nhì | 22113 | 15009 |
| Giải nhất | 69637 | 62572 |
| Đặc biệt | 746834 | 755140 |
Loto Khánh Hòa 14/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 06 09 |
| 1 | 11 11 13 19 |
| 2 | 23 |
| 3 | 34 37 |
| 4 | 44 46 49 |
| 5 | 54 |
| 6 | 60 63 |
| 7 | 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đà Nẵng 14/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 08 09 |
| 1 | 10 13 14 |
| 2 | 27 |
| 3 | - |
| 4 | 40 40 49 |
| 5 | 56 59 |
| 6 | 60 66 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81 89 |
| 9 | 90 90 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 3 ngày 13/10/2026
Xổ Số Quảng Nam | Xổ Số Đắk Lắk | |
|---|---|---|
| Giải tám | 01 | 39 |
| Giải bảy | 519 | 190 |
| Giải sáu | 292932352087 | 180714235330 |
| Giải năm | 5252 | 4770 |
| Giải tư | 86318471859695180922646399028914482 | 63597464636120536930441021700353193 |
| Giải ba | 9473185378 | 0219124739 |
| Giải nhì | 67927 | 56145 |
| Giải nhất | 96716 | 64274 |
| Đặc biệt | 555708 | 888136 |
Loto Quảng Nam 13/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 08 |
| 1 | 16 18 19 |
| 2 | 22 27 29 |
| 3 | 31 35 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51 52 |
| 6 | - |
| 7 | 78 |
| 8 | 82 85 87 89 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đắk Lắk 13/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 03 05 07 |
| 1 | - |
| 2 | 23 |
| 3 | 30 30 36 39 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | - |
| 6 | 63 |
| 7 | 70 74 |
| 8 | - |
| 9 | 90 91 93 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 2 ngày 12/10/2026
Xổ Số Phú Yên | Xổ Số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|
| Giải tám | 10 | 50 |
| Giải bảy | 261 | 543 |
| Giải sáu | 646029349574 | 865418362538 |
| Giải năm | 5719 | 0466 |
| Giải tư | 23908582782968644961272046883159644 | 33040857837477408548972294350344588 |
| Giải ba | 7837767207 | 3113730665 |
| Giải nhì | 86949 | 56734 |
| Giải nhất | 54312 | 90843 |
| Đặc biệt | 841328 | 593056 |
Loto Phú Yên 12/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 07 08 |
| 1 | 10 12 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31 34 |
| 4 | 44 49 |
| 5 | - |
| 6 | 60 61 61 |
| 7 | 74 77 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Thừa Thiên Huế 12/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 34 36 37 38 |
| 4 | 40 43 43 48 |
| 5 | 50 54 56 |
| 6 | 65 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 83 88 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Chủ nhật ngày 11/10/2026
Xổ Số Khánh Hòa | Xổ Số Kon Tum | Xổ Số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 52 | 91 | 21 |
| Giải bảy | 262 | 556 | 483 |
| Giải sáu | 005358668381 | 828703694055 | 555466478094 |
| Giải năm | 6993 | 5723 | 2119 |
| Giải tư | 20718953595271699345721233378375666 | 11661989979141377307301886914873913 | 58016155081666629606013398360039604 |
| Giải ba | 1200059108 | 0612443310 | 2893078361 |
| Giải nhì | 64472 | 80979 | 77022 |
| Giải nhất | 48405 | 20441 | 43311 |
| Đặc biệt | 158572 | 336941 | 715223 |
Loto Khánh Hòa 11/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 05 08 |
| 1 | 16 18 |
| 2 | 23 |
| 3 | - |
| 4 | 45 |
| 5 | 52 53 59 |
| 6 | 62 66 66 |
| 7 | 72 72 |
| 8 | 81 83 |
| 9 | 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Kon Tum 11/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 13 13 |
| 2 | 23 24 |
| 3 | - |
| 4 | 41 41 48 |
| 5 | 55 56 |
| 6 | 61 69 |
| 7 | 79 |
| 8 | 87 88 |
| 9 | 91 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Thừa Thiên Huế 11/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 04 06 08 |
| 1 | 11 16 19 |
| 2 | 21 22 23 |
| 3 | 30 39 |
| 4 | 47 |
| 5 | 54 |
| 6 | 61 66 |
| 7 | - |
| 8 | 83 |
| 9 | 94 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Miền Trung Thứ 7 ngày 10/10/2026
Xổ Số Quảng Ngãi | Xổ Số Đà Nẵng | Xổ Số Đắk Nông | |
|---|---|---|---|
| Giải tám | 70 | 54 | 97 |
| Giải bảy | 274 | 266 | 563 |
| Giải sáu | 273418417937 | 368116420735 | 218747110648 |
| Giải năm | 4928 | 0250 | 5860 |
| Giải tư | 88311947683226179970156128336934701 | 07184204903358525325179718018093490 | 98768427168511929581131219082007415 |
| Giải ba | 2831611137 | 3642392289 | 2706296358 |
| Giải nhì | 90352 | 62917 | 66514 |
| Giải nhất | 52662 | 65774 | 80546 |
| Đặc biệt | 308363 | 103614 | 109977 |
Loto Quảng Ngãi 10/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 12 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 37 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 62 63 68 69 |
| 7 | 70 70 74 |
| 8 | - |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đà Nẵng 10/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 14 17 |
| 2 | 23 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 54 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71 74 |
| 8 | 80 81 84 85 89 |
| 9 | 90 90 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đắk Nông 10/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 14 15 16 19 |
| 2 | 20 21 |
| 3 | - |
| 4 | 46 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 62 63 68 |
| 7 | 77 |
| 8 | 81 87 |
| 9 | 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Giải đặc biệt và giải nhất các ngày trước (XSMT 150 ngày)
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| Thứ 6 09/10/2026 | Xổ Số Gia Lai | 163056 | 50934 |
| Thứ 6 09/10/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 417882 | 60244 |
| Thứ 5 08/10/2026 | Xổ Số Bình Định | 456140 | 70271 |
| Thứ 5 08/10/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 071915 | 40459 |
| Thứ 5 08/10/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 704417 | 65724 |
| Thứ 4 07/10/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 738705 | 07427 |
| Thứ 4 07/10/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 935707 | 60463 |
| Thứ 3 06/10/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 846121 | 65082 |
| Thứ 3 06/10/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 438963 | 35694 |
| Thứ 2 05/10/2026 | Xổ Số Phú Yên | 918260 | 74244 |
| Thứ 2 05/10/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 921241 | 88389 |
| Chủ nhật 04/10/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 115641 | 61130 |
| Chủ nhật 04/10/2026 | Xổ Số Kon Tum | 217053 | 16662 |
| Chủ nhật 04/10/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 951235 | 29552 |
| Thứ 7 03/10/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 834136 | 69869 |
| Thứ 7 03/10/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 180321 | 50281 |
| Thứ 7 03/10/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 206949 | 74599 |
| Thứ 6 02/10/2026 | Xổ Số Gia Lai | 518348 | 42267 |
| Thứ 6 02/10/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 254403 | 95440 |
| Thứ 5 01/10/2026 | Xổ Số Bình Định | 067632 | 43702 |
| Thứ 5 01/10/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 382536 | 96546 |
| Thứ 5 01/10/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 114471 | 42669 |
| Thứ 4 30/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 903468 | 67015 |
| Thứ 4 30/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 682963 | 90146 |
| Thứ 3 29/09/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 776132 | 68019 |
| Thứ 3 29/09/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 600990 | 29672 |
| Thứ 2 28/09/2026 | Xổ Số Phú Yên | 197498 | 31964 |
| Thứ 2 28/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 233622 | 89371 |
| Chủ nhật 27/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 239458 | 89395 |
| Chủ nhật 27/09/2026 | Xổ Số Kon Tum | 595822 | 99139 |
| Chủ nhật 27/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 794632 | 31869 |
| Thứ 7 26/09/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 424087 | 00717 |
| Thứ 7 26/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 517662 | 90309 |
| Thứ 7 26/09/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 965444 | 59582 |
| Thứ 6 25/09/2026 | Xổ Số Gia Lai | 905589 | 90284 |
| Thứ 6 25/09/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 783153 | 37378 |
| Thứ 5 24/09/2026 | Xổ Số Bình Định | 273746 | 33001 |
| Thứ 5 24/09/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 562479 | 06702 |
| Thứ 5 24/09/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 662102 | 17227 |
| Thứ 4 23/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 001370 | 10518 |
| Thứ 4 23/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 756753 | 50920 |
| Thứ 3 22/09/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 729996 | 10641 |
| Thứ 3 22/09/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 256155 | 68607 |
| Thứ 2 21/09/2026 | Xổ Số Phú Yên | 291869 | 12423 |
| Thứ 2 21/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 626790 | 94413 |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 921848 | 88612 |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Xổ Số Kon Tum | 595460 | 72351 |
| Chủ nhật 20/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 172613 | 12242 |
| Thứ 7 19/09/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 159585 | 86113 |
| Thứ 7 19/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 159464 | 76319 |
| Thứ 7 19/09/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 020239 | 04218 |
| Thứ 6 18/09/2026 | Xổ Số Gia Lai | 049669 | 33285 |
| Thứ 6 18/09/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 142554 | 48955 |
| Thứ 5 17/09/2026 | Xổ Số Bình Định | 100501 | 03219 |
| Thứ 5 17/09/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 343365 | 41048 |
| Thứ 5 17/09/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 187794 | 85307 |
| Thứ 4 16/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 672316 | 01025 |
| Thứ 4 16/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 173506 | 90069 |
| Thứ 3 15/09/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 309428 | 85630 |
| Thứ 3 15/09/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 528841 | 32220 |
| Thứ 2 14/09/2026 | Xổ Số Phú Yên | 315501 | 09500 |
| Thứ 2 14/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 542650 | 60125 |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 601414 | 52031 |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Xổ Số Kon Tum | 609878 | 10834 |
| Chủ nhật 13/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 236430 | 86378 |
| Thứ 7 12/09/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 777730 | 70058 |
| Thứ 7 12/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 968058 | 39318 |
| Thứ 7 12/09/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 036304 | 76684 |
| Thứ 6 11/09/2026 | Xổ Số Gia Lai | 824706 | 07715 |
| Thứ 6 11/09/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 308363 | 91088 |
| Thứ 5 10/09/2026 | Xổ Số Bình Định | 132406 | 70432 |
| Thứ 5 10/09/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 197163 | 23670 |
| Thứ 5 10/09/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 428380 | 34428 |
| Ngày | Đài | Giải đặc biệt | Giải nhất |
|---|---|---|---|
| Thứ 4 09/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 366939 | 20955 |
| Thứ 4 09/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 312908 | 37719 |
| Thứ 3 08/09/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 820904 | 87871 |
| Thứ 3 08/09/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 596463 | 51353 |
| Thứ 2 07/09/2026 | Xổ Số Phú Yên | 126254 | 53998 |
| Thứ 2 07/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 568354 | 22776 |
| Chủ nhật 06/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 620936 | 22507 |
| Chủ nhật 06/09/2026 | Xổ Số Kon Tum | 916386 | 89402 |
| Chủ nhật 06/09/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 717317 | 85203 |
| Thứ 7 05/09/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 717904 | 94983 |
| Thứ 7 05/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 233795 | 14602 |
| Thứ 7 05/09/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 754721 | 71288 |
| Thứ 6 04/09/2026 | Xổ Số Gia Lai | 466786 | 63977 |
| Thứ 6 04/09/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 330744 | 30764 |
| Thứ 5 03/09/2026 | Xổ Số Bình Định | 002328 | 40345 |
| Thứ 5 03/09/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 073799 | 23320 |
| Thứ 5 03/09/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 307385 | 41926 |
| Thứ 4 02/09/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 026849 | 66571 |
| Thứ 4 02/09/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 108538 | 55891 |
| Thứ 3 01/09/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 065306 | 24575 |
| Thứ 3 01/09/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 903809 | 63296 |
| Thứ 2 31/08/2026 | Xổ Số Phú Yên | 342609 | 81505 |
| Thứ 2 31/08/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 616814 | 69172 |
| Chủ nhật 30/08/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 574100 | 64832 |
| Chủ nhật 30/08/2026 | Xổ Số Kon Tum | 867313 | 18872 |
| Chủ nhật 30/08/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 036995 | 54248 |
| Thứ 7 29/08/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 813621 | 31212 |
| Thứ 7 29/08/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 718134 | 43117 |
| Thứ 7 29/08/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 755695 | 60505 |
| Thứ 6 28/08/2026 | Xổ Số Gia Lai | 922664 | 35376 |
| Thứ 6 28/08/2026 | Xổ Số Ninh Thuận | 218112 | 61653 |
| Thứ 5 27/08/2026 | Xổ Số Bình Định | 360164 | 55107 |
| Thứ 5 27/08/2026 | Xổ Số Quảng Bình | 217665 | 11451 |
| Thứ 5 27/08/2026 | Xổ Số Quảng Trị | 527979 | 63740 |
| Thứ 4 26/08/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 580986 | 56061 |
| Thứ 4 26/08/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 974228 | 14204 |
| Thứ 3 25/08/2026 | Xổ Số Quảng Nam | 028910 | 90945 |
| Thứ 3 25/08/2026 | Xổ Số Đắk Lắk | 601875 | 62096 |
| Thứ 2 24/08/2026 | Xổ Số Phú Yên | 341041 | 26351 |
| Thứ 2 24/08/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 201541 | 21305 |
| Chủ nhật 23/08/2026 | Xổ Số Khánh Hòa | 050049 | 34133 |
| Chủ nhật 23/08/2026 | Xổ Số Kon Tum | 755884 | 36170 |
| Chủ nhật 23/08/2026 | Xổ Số Thừa Thiên Huế | 753874 | 08518 |
| Thứ 7 22/08/2026 | Xổ Số Quảng Ngãi | 689177 | 06322 |
| Thứ 7 22/08/2026 | Xổ Số Đà Nẵng | 863899 | 25266 |
| Thứ 7 22/08/2026 | Xổ Số Đắk Nông | 117666 | 82713 |
| Thứ 6 21/08/2026 | Xổ Số Gia Lai | 996587 | 09847 |
