Kết quả xổ số Keno ngày 29/09/2026
Ngày 29/09/2026 có 119 kỳ quay Keno. Chẵn 12 kỳ, Lẻ 19 kỳ; Lớn 10 kỳ, Nhỏ 10 kỳ; tổng 20 số trung bình 803.
| Kỳ quay | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|
| #0297521 21:52 | 0608121423242528294446495154596668707274 Chẵn (14/6) · Không có (11/9) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297520 21:44 | 0310111520232434414448565762636973747578 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297519 21:36 | 0409121314152127293132353842465063727479 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297518 21:28 | 0304050916172122263637414247576265667377 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297517 21:20 | 0515182025303242434751565862636768717478 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0297516 21:12 | 0611122122273740444851535658616366727679 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297515 21:04 | 0609122125262740484950525357596166687078 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297514 20:56 | 0305060708111221233839414352535476777879 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297513 20:48 | 0306091213142224283039434650525965677379 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297512 20:40 | 0203061216172530333941444650606164687374 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297511 20:32 | 0412303138394445505758616264697173767779 Hòa (10/10) · Lớn (14/6) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0297510 20:24 | 0611121619252628333739404253545560616571 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297509 20:16 | 0408091113192123293032364042486170737879 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297508 20:08 | 0108102123272934353637394557585965717576 Lẻ (6/14) · Không có (8/12) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297507 20:00 | 0103042122333444475254636971727374767880 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0297506 19:52 | 0607151823242732333638465660687076777980 Chẵn (13/7) · Không có (9/11) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297505 19:44 | 0610131417232930313236374243474953607079 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297504 19:36 | 1116172127313233343540444551576265717578 Lẻ (7/13) · Không có (9/11) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297503 19:28 | 0418212325283031323437414349616266747680 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297502 19:20 | 0203050916192022303547545657636569727376 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297501 19:12 | 0104051519223033364243445254646669727678 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297500 19:04 | 0405070809122325304344485859656667707178 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297499 18:56 | 0506091316182324364046484953566972737579 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297498 18:48 | 0304071216181930313638424447525960617480 Chẵn (13/7) · Không có (9/11) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297497 18:40 | 0305131517212530323437414450535556607176 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297496 18:32 | 0405080917212428324251555657626369707476 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297495 18:24 | 0203081112242628293438434850585967747577 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297494 18:16 | 0809122122263334374142485153545864687173 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297493 18:08 | 0717182122232633353843464950636768697076 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297492 18:00 | 0910131622242930313436374849575966727879 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297491 17:52 | 0709131416233539434448515254586061636679 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297490 17:44 | 0305071315182021253235394350525357687577 Lẻ (6/14) · Không có (8/12) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297489 17:36 | 0406091718222833454749505456576773747780 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297488 17:28 | 0510121319202324353940475254565770717576 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297487 17:20 | 0203091016202122252728294350515864656669 Hòa (10/10) · Không có (8/12) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297486 17:12 | 0103060809111826283243445758617172737880 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297485 17:04 | 0105080915172123282930333554555860707275 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297484 16:56 | 0102030507081112131729343738414245485877 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (6/14) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0297483 16:48 | 0405081114151724354445505558616671767879 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297482 16:40 | 0206081013252931363842495051525764657074 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297481 16:32 | 0916242728323840425153575966677172767780 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297480 16:24 | 0407112633363742444547485153606870757879 Hòa (10/10) · Lớn (13/7) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0297479 16:16 | 0307111719232728293842465153596364666877 Lẻ (7/13) · Hòa (10/10) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297478 16:08 | 0206071922232933353641464953596063687578 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297477 16:00 | 0104071419202324272936435054606570767778 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297476 15:52 | 0405152021233032384042454649586768737679 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297475 15:44 | 0106131619222324252633364952606264666874 Chẵn (13/7) · Không có (8/12) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297474 15:36 | 0108091012161725273641454849565961656771 Lẻ (7/13) · Hòa (10/10) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297473 15:28 | 0506071112133235374143454850516275767778 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297472 15:20 | 0112162024263233343843525760616366737780 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297471 15:12 | 0407091213141617193541424648536165677275 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297470 15:04 | 0108141723242633404344505154576476777980 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297469 14:56 | 1011152527282932373845475365677072747577 Lẻ (7/13) · Hòa (10/10) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297468 14:48 | 0108161823263134373845545758606263656676 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297467 14:40 | 0204111321222738434547525657606162717679 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297466 14:32 | 0608111820243337384244485658596266717279 Chẵn (14/6) · Không có (11/9) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297465 14:24 | 0203070814182129373944474953546366707880 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297464 14:16 | 0203060816172237424348545759636669757680 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297463 14:08 | 0405070814253540424854575965666970777879 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297462 14:00 | 0809131721243234363843515357596063667074 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297461 13:52 | 0609101314242630323435374346485054586167 Chẵn (13/7) · Không có (8/12) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297460 13:44 | 0103101824273032333438394144454854566872 Chẵn (13/7) · Không có (8/12) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297459 13:36 | 0508121415172831384243454655606364656871 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297458 13:28 | 0508142228404142495052576366686970727479 Chẵn (13/7) · Lớn (14/6) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0297457 13:20 | 0204111416253233414344464750545556646669 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297456 13:12 | 0204080910121619243942495758636769757779 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297455 13:04 | 0304111224273436454750515859626364697479 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297454 12:56 | 0911121417192123262730394142556061657879 Lẻ (7/13) · Không có (8/12) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297453 12:48 | 0320222324364043455152535558636870747576 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0297452 12:40 | 0107091521242628313337394358606768697078 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297451 12:32 | 0421252933404243444552555658607374767980 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (14/6) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0297450 12:24 | 0203081112142027293031363740495558667078 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (6/14) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0297449 12:16 | 0106071114212731384041495357596569777880 Lẻ (6/14) · Hòa (10/10) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297448 12:08 | 0812131525293134394547525556667374767880 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297447 12:00 | 0105131415182129363739404143475455586069 Lẻ (7/13) · Không có (8/12) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297446 11:52 | 0111192021232629373942465152545560717678 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297445 11:44 | 0609263137394146475255575859636569707576 Lẻ (7/13) · Lớn (14/6) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0297444 11:36 | 0308121416182628353842475461626364677279 Chẵn (13/7) · Hòa (10/10) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297443 11:28 | 0106091416172931374547565865667072757980 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297442 11:20 | 0107131634363740414247505562636568717880 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297441 11:12 | 0107091417232527293235364143525660627579 Lẻ (7/13) · Không có (8/12) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297440 11:04 | 0405071417182631344451576061656668697476 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297439 10:56 | 0103101723353638394142435556596171727779 Lẻ (6/14) · Không có (11/9) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297438 10:48 | 0304061115222326293538444547515256596164 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297437 10:40 | 0715171823282932343641424647485559656875 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297436 10:32 | 0911121719202728293233343640455465666974 Hòa (10/10) · Nhỏ (6/14) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0297435 10:24 | 0214151719212728303638434450596062657279 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297434 10:16 | 0112171926272833373944454951545561637378 Lẻ (6/14) · Hòa (10/10) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297433 10:08 | 0709121319212225262937384654555759637071 Lẻ (7/13) · Không có (8/12) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297432 10:00 | 0709141517192425293034444653555758667778 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297431 09:52 | 0608091011151718202437414546485362656769 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297430 09:44 | 0104091315182023293043445253626768717479 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297429 09:36 | 0507102023283233363840485556596171767980 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297428 09:28 | 0105071015162335363839444647505360727679 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297427 09:20 | 0506142025282931333537394143495057586179 Lẻ (6/14) · Không có (8/12) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297426 09:12 | 0109111222323536384042474959606467717375 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297425 09:04 | 0911131720232627313441445055575961647073 Lẻ (7/13) · Hòa (10/10) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297424 08:56 | 0308091017252728343637414246586466697779 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297423 08:48 | 0105091517182027293742435354585967687379 Lẻ (6/14) · Hòa (10/10) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297422 08:40 | 0405122026313334363739454649536971727375 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297421 08:32 | 0204080913161920233033364147495256587075 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297420 08:24 | 0709101112161719232430314248525861697280 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297419 08:16 | 0104081112182227313537394446485255656976 Hòa (10/10) · Không có (8/12) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0297418 08:08 | 0910112131323338404748495354555760626879 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297417 08:00 | 0412131416202225264449515861626467697478 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0297416 07:52 | 0109141519212236383944525863656673777980 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297415 07:44 | 0810131415172628303135384056586364667080 Chẵn (14/6) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297414 07:36 | 0910162023242729313233424344454656616367 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0297413 07:28 | 0405262832454751535456606265697374757778 Hòa (10/10) · Lớn (15/5) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 15 lớn · 5 nhỏ |
| #0297412 07:20 | 0306081225262730363743515460626467727375 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297411 07:12 | 0306081112141821222530324045515458677180 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297410 07:04 | 0406101316181930323641444749515367697377 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297409 06:56 | 0205071011121924283233343947565860666980 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297408 06:48 | 0509121416232527283031353944454654575872 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0297407 06:40 | 0307081620234142515759606264656770727477 Hòa (10/10) · Lớn (14/6) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0297406 06:32 | 1215192529323437424657586061636568697879 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297405 06:24 | 0716262728323335364043464753555661697179 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0297404 06:16 | 0305061617192134414655606769707173757778 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0297403 06:08 | 0105091115161825262737414551525455617278 Lẻ (7/13) · Không có (9/11) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
