Kết quả xổ số Keno ngày 22/09/2026
Ngày 22/09/2026 có 119 kỳ quay Keno. Chẵn 13 kỳ, Lẻ 8 kỳ; Lớn 12 kỳ, Nhỏ 14 kỳ; tổng 20 số trung bình 816.
| Kỳ quay | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|
| #0296688 21:52 | 0103040819232627303943555758676870737578 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296687 21:44 | 0818202122232528313238485455576275777880 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296686 21:36 | 0306111516192022262834384049576566687376 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296685 21:28 | 0203050709111215404547495051525967697080 Lẻ (7/13) · Không có (11/9) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296684 21:20 | 0210141618212223242526404346475152607478 Chẵn (14/6) · Không có (8/12) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296683 21:12 | 0406161718192227404245464748515462656977 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296682 21:04 | 0809111315192022273435394042444760687273 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296681 20:56 | 0102040710121826323343445253545659607879 Chẵn (13/7) · Hòa (10/10) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296680 20:48 | 0511141821242735414452535455596369717273 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296679 20:40 | 1114152122313339414243454748515766717278 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296678 20:32 | 0811141924252631404450525457586467717276 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296677 20:24 | 0509141525284044474853545863677071737780 Lẻ 11-12 (9/11) · Lớn (13/7) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296676 20:16 | 0104052223262737424348505255656770717680 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296675 20:08 | 0516171921222429333738484952535457737680 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296674 20:00 | 0206141725273236394146495052545560637380 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296673 19:52 | 0204050610242728293133373839495565667579 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (6/14) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0296672 19:44 | 0405091013141723243036414648506972747680 Chẵn (13/7) · Không có (9/11) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296671 19:36 | 0110111723242528303134354147505758676972 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296670 19:28 | 0102030708142425303941425158616369717580 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296669 19:20 | 0507080910122123293035435152535771737476 Lẻ (7/13) · Không có (9/11) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296668 19:12 | 0208091315253234384445555761656768717678 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296667 19:04 | 0810141723383942475153565960626570727477 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296666 18:56 | 0708091017192225273641434654566065676971 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296665 18:48 | 1416192526363839404144525458677172757880 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296664 18:40 | 0811222829394245474854566064666770747680 Chẵn (14/6) · Lớn (14/6) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0296663 18:32 | 0716182327282937384142484956626364757980 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296662 18:24 | 0211142122243133384244485152566065757879 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296661 18:16 | 0708091013151617263235414348496470737677 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296660 18:08 | 0506070815232535363738414553545566717779 Lẻ (6/14) · Không có (9/11) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296659 18:00 | 0411151622242533345253556163646970727374 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296658 17:52 | 0811172426273340464849555963656669707679 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296657 17:44 | 0411142426272930323335383955566667717279 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296656 17:36 | 0416171822252735444950545559656673747980 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296655 17:28 | 0405121318202328303337434445465460636677 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296654 17:20 | 0709121416182531344146515456596061646578 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296653 17:12 | 0304051013212731323638475051536062687479 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296652 17:04 | 0411222332353641444749535557596667686971 Lẻ (7/13) · Lớn (13/7) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296651 16:56 | 0205061823242943464951535463646567767778 Lẻ 11-12 (9/11) · Lớn (13/7) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296650 16:48 | 0407081415202325262941474954555661647780 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296649 16:40 | 1214151821232526283031323757616264657576 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296648 16:32 | 0118192025262738414243455253566668757778 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296647 16:24 | 0405080910121618192937434751535561626970 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296646 16:16 | 0714192629353839444547515259606263646780 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296645 16:08 | 0410131522252628323538515357585964707478 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296644 16:00 | 0107131417212223303536394348545658636578 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296643 15:52 | 0708091220222730323436373839444752576168 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (6/14) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0296642 15:44 | 0609101622252627404552596061626367757980 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296641 15:36 | 1215181924333435373948495055647577787980 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296640 15:28 | 0113141822253638414548495460676972777980 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296639 15:20 | 0308091324343639404146505358646973767879 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296638 15:12 | 0204051923293034363739404250535462737677 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296637 15:04 | 0608111927364041424344455152586366677879 Hòa (10/10) · Lớn (13/7) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296636 14:56 | 0407111819294041464748515354576566707576 Lẻ 11-12 (9/11) · Lớn (13/7) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296635 14:48 | 0409192329313334353738414446515355606170 Lẻ (7/13) · Không có (9/11) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296634 14:40 | 0813141617192325283034363739454649637380 Lẻ 11-12 (9/11) · Nhỏ (6/14) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0296633 14:32 | 0208101415252930363843464950526074777880 Chẵn (14/6) · Hòa (10/10) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296632 14:24 | 0103192023303132384045546467737477787980 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296631 14:16 | 0102040506081114162931343751606265727478 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296630 14:08 | 0106161718242730333841424950616268697172 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296629 14:00 | 0409232630353647485356586062646667707177 Chẵn 11-12 (12/8) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296628 13:52 | 0104061019222432364445484956575960627274 Chẵn (14/6) · Không có (11/9) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296627 13:44 | 0204091516192429394447535556576874757779 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296626 13:36 | 0511161823283033353841474851646567737778 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296625 13:28 | 0708111418202329323739404144474858596064 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296624 13:20 | 0102101623263334364451545860626368697579 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296623 13:12 | 0104111620222932344045475458596364656874 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296622 13:04 | 0612141517232425262829303541424751697579 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296621 12:56 | 0317192226363739445256596264657273757778 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296620 12:48 | 0309101213151924273233535660676873747680 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296619 12:40 | 0305091017252729384042445661686970717280 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296618 12:32 | 0405061216202325283233404647586468697580 Chẵn (13/7) · Không có (8/12) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296617 12:24 | 1516171825303638434648505254606973747680 Chẵn (14/6) · Không có (12/8) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296616 12:16 | 0209101113182227323443444853565859616977 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296615 12:08 | 0102091314161819363740414245474863647680 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296614 12:00 | 0203070810152022243037404143455063657480 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296613 11:52 | 0708131416182429303445515764697476777879 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296612 11:44 | 0406111214153942454748515253596162687276 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296611 11:36 | 0607091115202425293135364453565960737677 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296610 11:28 | 0810172023303639404144495051576162667073 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296609 11:20 | 0309121416182426313843495152586063677177 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296608 11:12 | 0508101114202232384548525457596164666773 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296607 11:04 | 0203101317182024293946495153545863647580 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296606 10:56 | 0405111415192629404248525860616673747580 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296605 10:48 | 0413172021222734414245485760646770737677 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296604 10:40 | 1516192426353638394647505459626471737478 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296603 10:32 | 0609121424262833384147525459717374767879 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296602 10:24 | 0809111218232531373941424547495556626971 Lẻ (6/14) · Hòa (10/10) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296601 10:16 | 0305070913192324273235364051575860646880 Lẻ 11-12 (9/11) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296600 10:08 | 1418222526323336424345495457586369727578 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296599 10:00 | 0104050612131618192432364144464757757778 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296598 09:52 | 1116252730333539414450515354576668707780 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296597 09:44 | 0509121417202122232730354245516162666971 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0296596 09:36 | 0211151619202223263139445558606263707176 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296595 09:28 | 0912162338434748495152535456626773787980 Hòa (10/10) · Lớn (15/5) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 15 lớn · 5 nhỏ |
| #0296594 09:20 | 0406091820232635384247485357596869737679 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296593 09:12 | 0610111626293038394546485056576667747580 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296592 09:04 | 0102030613202330344148535463717376787980 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296591 08:56 | 0105071011131819333942446062656769727580 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296590 08:48 | 0109121521232526303239444546475263647678 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296589 08:40 | 0105061023313436435354586062656873767879 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296588 08:32 | 0309111618223249505155606364656670727679 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296587 08:24 | 0204060910121920222629333842434454577475 Chẵn (13/7) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296586 08:16 | 0210131922243034394043454849525354566979 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296585 08:08 | 0305131623273435363839515256676869757780 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296584 08:00 | 0208101317183639474950515658596273777879 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296583 07:52 | 0305071920263235404344474952545562697279 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296582 07:44 | 0204050613141619202531333760656668757678 Chẵn 11-12 (11/9) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296581 07:36 | 0209121824303135394041434752565960657375 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296580 07:28 | 0203141619223134384142464951527173747578 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0296579 07:20 | 0109111416181924283943525556606670727376 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296578 07:12 | 0205232526363945465055575861647072747679 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0296577 07:04 | 0304081315171923263032333842505357717279 Lẻ 11-12 (9/11) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0296576 06:56 | 0211141724363940414547585966676971757677 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0296575 06:48 | 0105080911141517193440505859606171767879 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296574 06:40 | 0304061318212531333443465758606467707172 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296573 06:32 | 0211131825262736374046505155565961707879 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0296572 06:24 | 0102040709181921232834353640505257597279 Hòa (10/10) · Nhỏ (6/14) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0296571 06:16 | 0613141618222627283134445657606168727779 Chẵn (13/7) · Không có (9/11) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0296570 06:08 | 0818212328293132424957586163656669707480 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
