Kết quả xổ số Keno ngày 05/10/2026
Ngày 05/10/2026 có 119 kỳ quay Keno. Chẵn 9 kỳ, Lẻ 15 kỳ; Lớn 8 kỳ, Nhỏ 17 kỳ; tổng 20 số trung bình 803.
| Kỳ quay | Kết quả | Chẵn/Lẻ | Lớn/Nhỏ |
|---|---|---|---|
| #0298235 21:52 | 0607131618192125262833343641475556626674 Chẵn 11-12 (11/9) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298234 21:44 | 0304050617202231364849505357586470727476 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298233 21:36 | 0508121617212324334856586162646566677779 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298232 21:28 | 0102040710132122232528293335496065737678 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (6/14) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298231 21:20 | 0309273439434547525960656870717376777879 Lẻ (7/13) · Lớn (15/5) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Lớn 15 lớn · 5 nhỏ |
| #0298230 21:12 | 0711182229364248525355596366697273747680 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (14/6) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0298229 21:04 | 0405070911141528353944485155586074777980 Lẻ 11-12 (9/11) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298228 20:56 | 0113182324263032394648495055575859616879 Hòa (10/10) · Không có (11/9) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298227 20:48 | 0610161718192930373940424446515256577379 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298226 20:40 | 1011122433353637384044454647616668727980 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298225 20:32 | 0609132223242633354142434549525767707780 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298224 20:24 | 0106111618202326303643445160626368697879 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298223 20:16 | 0405071417182032404546576566676973757778 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298222 20:08 | 0508101315192831323537394044455157626779 Lẻ (7/13) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298221 20:00 | 0103111314162021404245485758656872757779 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298220 19:52 | 0305131419272831485658596166687072747678 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298219 19:44 | 0308102225262933354243516971737476777880 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298218 19:36 | 0506101214172126293050526062646668697175 Chẵn (13/7) · Hòa (10/10) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298217 19:28 | 0409111315182829333537434849556270737480 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298216 19:20 | 0209152224252831323947484959636469707579 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298215 19:12 | 0507142325272930414851535456596468737880 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298214 19:04 | 0103091518212426384146495155575965667180 Lẻ (7/13) · Không có (11/9) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298213 18:56 | 0102030410151718232527354748575963727480 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298212 18:48 | 0310162127343638414245474957606971747980 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298211 18:40 | 0105101316262831333847485253555762697478 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298210 18:32 | 0104060708091224252731363739444857647476 Chẵn 11-12 (11/9) · Nhỏ (6/14) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298209 18:24 | 0611152329313542434446475051535456596169 Lẻ (7/13) · Lớn (13/7) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0298208 18:16 | 0209141819222527293142525964666973747980 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298207 18:08 | 0910121319202124333647505354575860617172 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298206 18:00 | 0206070912142829343638454951596263707477 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298205 17:52 | 0207111215223032384849525962646870737779 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298204 17:44 | 0305111618202328303239424647485865767880 Chẵn (13/7) · Không có (9/11) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298203 17:36 | 0102030921323537474850525859636775767779 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298202 17:28 | 0205061213152832333443535657606364697073 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298201 17:20 | 0611122228323536434858606366677273757880 Chẵn (13/7) · Không có (12/8) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298200 17:12 | 0208101216192025282932333547505865666970 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298199 17:04 | 0102050712202223243445465761626566677276 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298198 16:56 | 0824303233343641485153545758606775777880 Chẵn 11-12 (12/8) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0298197 16:48 | 0407091426333539424555656667686970737780 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298196 16:40 | 0506161819242529363941434449536271737577 Lẻ (7/13) · Hòa (10/10) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298195 16:32 | 0104101417252628344245495556606768697076 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298194 16:24 | 0207101117193135384142465457626369707279 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298193 16:16 | 0405111517242636414347495157626368737578 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298192 16:08 | 0208131415182631323537434454565964707172 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298191 16:00 | 0203050911131420214647505158596167717680 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298190 15:52 | 0106081215182232384143485860616266687480 Chẵn (15/5) · Không có (11/9) | Chẵn 15 chẵn · 5 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298189 15:44 | 0204101213141719283638414951626869757980 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298188 15:36 | 0108161820232425272833353740465859616466 Chẵn 11-12 (11/9) · Nhỏ (6/14) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298187 15:28 | 1618222729343640424346485455596061667880 Chẵn (14/6) · Không có (12/8) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298186 15:20 | 0810141517181921242737404254555965677479 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298185 15:12 | 0313141720233133394447525859626667687177 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298184 15:04 | 0203061618242936373942446162636670737679 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298183 14:56 | 0204060911142122262938414249586364657477 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298182 14:48 | 0105121516273435374849515557616970717280 Lẻ (7/13) · Không có (11/9) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298181 14:40 | 0204091021262736383940414550546061657380 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298180 14:32 | 0103051112131617222429404554555758636468 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298179 14:24 | 0207101213151618192122273238454648505357 Chẵn 11-12 (11/9) · Nhỏ (6/14) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298178 14:16 | 0204091014212425293133363943495164687075 Lẻ 11-12 (9/11) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298177 14:08 | 0407141719212930313739414550585963656971 Lẻ (5/15) · Không có (9/11) | Lẻ 5 chẵn · 15 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298176 14:00 | 0103080911121530333435444850576166707580 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298175 13:52 | 0407151720222427303639404553616371747880 Hòa (10/10) · Không có (8/12) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298174 13:44 | 0409101319232425313337404749535659687374 Lẻ (7/13) · Không có (8/12) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298173 13:36 | 0102060810242729384143455255566869727778 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298172 13:28 | 0311202425293135464753575961626366717680 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298171 13:20 | 0405060710121316262935384244485859717277 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298170 13:12 | 0609161722232932373940444548505860656976 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298169 13:04 | 0206111314162022232429313739435051677076 Hòa (10/10) · Nhỏ (6/14) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298168 12:56 | 0304071315171920212829313744484953737479 Lẻ (6/14) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298167 12:48 | 0211122226283334373840424650525557646780 Chẵn (14/6) · Không có (9/11) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298166 12:40 | 0109121525273132454648495559626669717679 Lẻ (7/13) · Không có (12/8) | Lẻ 7 chẵn · 13 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298165 12:32 | 0712141619232934353839414648495357596974 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298164 12:24 | 0304081822303942434547485759606265676980 Hòa (10/10) · Lớn (13/7) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0298163 12:16 | 0109212426272931363840424753546063757879 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298162 12:08 | 0102040507091319293031333435434647485060 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (6/14) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298161 12:00 | 0609111215183036424448495253575873767779 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298160 11:52 | 0107142024252731495051525354606675777880 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298159 11:44 | 0105061116272831323445545759626470717580 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298158 11:36 | 0507122526293240424749555657666771727374 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298157 11:28 | 0304081114252930313743515758596367687779 Lẻ (6/14) · Hòa (10/10) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298156 11:20 | 0608121319212931343738394043475259697077 Lẻ 11-12 (8/12) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298155 11:12 | 0406152223283233414855565962636568727376 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298154 11:04 | 0106131617252830364042444546475152536774 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298153 10:56 | 0102040812141727333440424355596468697076 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298152 10:48 | 0307131522242632343537414550626366677077 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298151 10:40 | 0208092428303639525455565762657071737580 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (12/8) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298150 10:32 | 0112131721242527343839444546557576777879 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298149 10:24 | 0308131516252629434650515253555666686970 Hòa (10/10) · Không có (12/8) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298148 10:16 | 0405082428313843475051545960656670737680 Chẵn 11-12 (12/8) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0298147 10:08 | 0810111318212526272933343842465257657078 Chẵn 11-12 (11/9) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298146 10:00 | 0203041120212736373941444648525657687173 Hòa (10/10) · Hòa (10/10) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298145 09:52 | 0708111416172022252728303336424649516579 Hòa (10/10) · Nhỏ (6/14) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 6 lớn · 14 nhỏ |
| #0298144 09:44 | 0103161823293034354345475065666770717480 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298143 09:36 | 0304091214161921293947495054596771727780 Lẻ 11-12 (8/12) · Hòa (10/10) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298142 09:28 | 0102051415161920262932363942455358617980 Hòa (10/10) · Nhỏ (7/13) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298141 09:20 | 0620242627313334373839404449515658596170 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (8/12) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298140 09:12 | 0310131718232830333539505160616465697280 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (9/11) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298139 09:04 | 0608101214181920283045485152646669717479 Chẵn (14/6) · Hòa (10/10) | Chẵn 14 chẵn · 6 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298138 08:56 | 0405091011121820252835475054646671727475 Chẵn 11-12 (12/8) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298137 08:48 | 0305060911152024262730334350545861677376 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298136 08:40 | 0211121920293132363739414647495260667580 Hòa (10/10) · Không có (9/11) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298135 08:32 | 0103091322232533444850545665687172767779 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298134 08:24 | 0712151619212327324146485157616469707679 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (11/9) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298133 08:16 | 0109101617203540434549505152596063717278 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298132 08:08 | 0206131820232734354043496162676870747580 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298131 08:00 | 0305151618203038394246495152576467757678 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (11/9) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298130 07:52 | 0102070910121619303744466466697073757879 Chẵn 11-12 (11/9) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298129 07:44 | 1113141517192425263132353843485965687074 Lẻ 11-12 (9/11) · Nhỏ (7/13) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298128 07:36 | 0304050611132023262932586264707172757879 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298127 07:28 | 0102040607101112162026313647485156646571 Chẵn 11-12 (12/8) · Nhỏ (7/13) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Nhỏ 7 lớn · 13 nhỏ |
| #0298126 07:20 | 0210111217272931333637424952586062687477 Chẵn 11-12 (11/9) · Không có (9/11) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Không có 9 lớn · 11 nhỏ |
| #0298125 07:12 | 0112283032404145474951525558637174767778 Hòa (10/10) · Lớn (14/6) | Hòa 10 chẵn · 10 lẻ | Lớn 14 lớn · 6 nhỏ |
| #0298124 07:04 | 0102070809101121242729344547505961627275 Lẻ 11-12 (8/12) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 8 chẵn · 12 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
| #0298123 06:56 | 0613143031333448495051555657666769767880 Chẵn 11-12 (11/9) · Lớn (13/7) | Chẵn 11-12 11 chẵn · 9 lẻ | Lớn 13 lớn · 7 nhỏ |
| #0298122 06:48 | 0510162223252630343942464967707576787980 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298121 06:40 | 0103051223252935454753545658616667737580 Lẻ (6/14) · Không có (12/8) | Lẻ 6 chẵn · 14 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298120 06:32 | 0409142829343739414452545557596367727376 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (12/8) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 12 lớn · 8 nhỏ |
| #0298119 06:24 | 0407081218222837404546474855666870767779 Chẵn (13/7) · Không có (11/9) | Chẵn 13 chẵn · 7 lẻ | Không có 11 lớn · 9 nhỏ |
| #0298118 06:16 | 0305141820252631323641424346545869757680 Chẵn 11-12 (12/8) · Hòa (10/10) | Chẵn 11-12 12 chẵn · 8 lẻ | Hòa 10 lớn · 10 nhỏ |
| #0298117 06:08 | 0203060710152427313738404344555659627379 Lẻ 11-12 (9/11) · Không có (8/12) | Lẻ 11-12 9 chẵn · 11 lẻ | Không có 8 lớn · 12 nhỏ |
