Xổ Số Miền Nam Hôm Nay - Trực Tiếp Kết Quả XSMN 25/10/2026
Trực tiếp Miền Nam hôm nay
Chưa bắt đầu quay - trang sẽ tự hiển thị kết quả trực tiếp ngay khi có.
Chọn tỉnh xem kết quả mới nhất
- Xổ Số An Giang
- Xổ Số Bình Dương
- Xổ Số Bình Phước
- Xổ Số Bình Thuận
- Xổ Số Bạc Liêu
- Xổ Số Bến Tre
- Xổ Số Cà Mau
- Xổ Số Cần Thơ
- Xổ Số Hậu Giang
- Xổ Số Hồ Chí Minh
- Xổ Số Kiên Giang
- Xổ Số Long An
- Xổ Số Lâm Đồng
- Xổ Số Sóc Trăng
- Xổ Số Tiền Giang
- Xổ Số Trà Vinh
- Xổ Số Tây Ninh
- Xổ Số Vĩnh Long
- Xổ Số Vũng Tàu
- Xổ Số Đồng Nai
- Xổ Số Đồng Tháp
Kết quả XSMN hôm qua và các ngày gần đây
Xem theo thứ trong tuần
Công cụ Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 24/10/2026
| Giải tám | 16 | 92 | 51 | 52 |
|---|---|---|---|---|
| Giải bảy | 900 | 924 | 554 | 802 |
| Giải sáu | 793881639825 | 159815804395 | 678130566237 | 626087465193 |
| Giải năm | 8962 | 8129 | 1148 | 6823 |
| Giải tư | 68564542750195197084562326810554538 | 18285944773047711450490003513584831 | 97890295671905313566977603603571847 | 58815005541663120888712281141358658 |
| Giải ba | 8865749157 | 6549049542 | 9016937660 | 6364595566 |
| Giải nhì | 04208 | 28029 | 28385 | 88450 |
| Giải nhất | 40969 | 68686 | 28505 | 09285 |
| Đặc biệt | 940745 | 361620 | 698440 | 372036 |
Loto Bình Phước (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 05 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 25 |
| 3 | 32 38 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 57 57 |
| 6 | 62 63 64 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Hậu Giang (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | - |
| 2 | 20 24 29 29 |
| 3 | 31 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 50 |
| 6 | - |
| 7 | 77 77 |
| 8 | 80 85 86 |
| 9 | 90 92 95 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Hồ Chí Minh (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | - |
| 2 | - |
| 3 | 35 37 |
| 4 | 40 47 48 |
| 5 | 51 53 54 56 |
| 6 | 60 60 66 67 69 |
| 7 | - |
| 8 | 81 85 |
| 9 | 90 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Long An (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13 15 |
| 2 | 23 28 |
| 3 | 31 36 |
| 4 | 45 46 |
| 5 | 50 52 54 58 |
| 6 | 60 66 |
| 7 | - |
| 8 | 85 88 |
| 9 | 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 23/10/2026
| Giải tám | 55 | 11 | 58 |
|---|---|---|---|
| Giải bảy | 039 | 544 | 560 |
| Giải sáu | 541345943708 | 445122508598 | 287159385468 |
| Giải năm | 2781 | 7134 | 2634 |
| Giải tư | 79667481626015955000978141713687571 | 84743556857582897342211550556001979 | 94932715197111487992763116690183511 |
| Giải ba | 6543829608 | 6151714913 | 4655095996 |
| Giải nhì | 15306 | 36155 | 51649 |
| Giải nhất | 28717 | 64640 | 83056 |
| Đặc biệt | 370218 | 177413 | 138051 |
Loto Bình Dương (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 06 08 08 |
| 1 | 13 14 17 18 |
| 2 | - |
| 3 | 36 38 39 |
| 4 | - |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 62 67 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Trà Vinh (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 11 13 13 17 |
| 2 | 28 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40 42 43 44 |
| 5 | 50 51 55 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 79 |
| 8 | 85 |
| 9 | 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Vĩnh Long (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11 11 14 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32 34 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | 50 51 56 58 |
| 6 | 60 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 22/10/2026
| Giải tám | 45 | 15 | 59 |
|---|---|---|---|
| Giải bảy | 236 | 048 | 133 |
| Giải sáu | 555987618815 | 736618364458 | 014863323319 |
| Giải năm | 8978 | 9485 | 8807 |
| Giải tư | 95385589559762215985762324917902287 | 49445719442245192254971034962757440 | 80107547496485841700351749178679270 |
| Giải ba | 8072475976 | 0026118326 | 3765214960 |
| Giải nhì | 50113 | 97974 | 40234 |
| Giải nhất | 50418 | 10401 | 03697 |
| Đặc biệt | 456865 | 454685 | 058734 |
Loto An Giang (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 15 18 |
| 2 | 22 24 |
| 3 | 32 36 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 59 |
| 6 | 61 65 |
| 7 | 76 78 79 |
| 8 | 85 85 87 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Bình Thuận (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 01 03 |
| 1 | 15 |
| 2 | 26 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 40 44 45 48 |
| 5 | 51 54 58 |
| 6 | 61 66 |
| 7 | 74 |
| 8 | 85 85 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Tây Ninh (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 07 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | - |
| 3 | 32 33 34 34 |
| 4 | 48 49 |
| 5 | 52 58 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 74 |
| 8 | 86 |
| 9 | 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Kết quả xổ số Miền Nam ngày 21/10/2026
| Giải tám | 96 | 80 | 80 |
|---|---|---|---|
| Giải bảy | 780 | 404 | 978 |
| Giải sáu | 246974626945 | 910322253835 | 828621934213 |
| Giải năm | 8117 | 5410 | 3788 |
| Giải tư | 40533987587453919950140909341740422 | 27998070635550472238573392069139704 | 68045314815844276365680608331679783 |
| Giải ba | 2352553660 | 1665523251 | 8002985860 |
| Giải nhì | 95710 | 45994 | 70444 |
| Giải nhất | 32185 | 74007 | 66517 |
| Đặc biệt | 934817 | 281682 | 041493 |
Loto Cần Thơ (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 10 17 17 17 |
| 2 | 22 25 |
| 3 | 33 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 50 58 |
| 6 | 60 62 69 |
| 7 | - |
| 8 | 80 85 |
| 9 | 90 96 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Sóc Trăng (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 03 04 04 04 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 38 39 |
| 4 | - |
| 5 | 51 55 |
| 6 | 63 |
| 7 | - |
| 8 | 80 82 |
| 9 | 91 94 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Loto Đồng Nai (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | - |
| 1 | 13 16 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | - |
| 4 | 42 44 45 |
| 5 | - |
| 6 | 60 60 65 |
| 7 | 78 |
| 8 | 80 81 83 86 88 |
| 9 | 93 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
