Xổ Số Bình Dương Thứ 6 - Kết Quả XSBD Hàng Tuần
Kết quả xổ số Bình Dương gần nhất ngày 16/10/2026: Đặc biệt: 441166. Giải nhất: 98104. Giải nhì: 07911. Xem đầy đủ các giải và bảng loto 2 số cuối để dò vé nhanh.
Kết quả Xổ Số Bình Dương mới nhất
Bảng đầy đủ các giải xổ số Bình Dương có ngay bên dưới. Cập nhật lúc 16:29 ngày 16/10/2026.
Xổ Số Bình Dương ngày 16/10/2026
| Giải tám | 73 |
|---|---|
| Giải bảy | 639 |
| Giải sáu | 447637728866 |
| Giải năm | 8458 |
| Giải tư | 83646890431169478748077287040090859 |
| Giải ba | 1367040718 |
| Giải nhì | 07911 |
| Giải nhất | 98104 |
| Đặc biệt | 441166 |
Cơ cấu giải Bình Dương
Mỗi kỳ quay Bình Dương có tổng cộng 18 số trúng thưởng, chia thành 9 hạng giải: Đặc biệt (1 số), Giải nhất (1 số), Giải nhì (1 số), Giải ba (2 số), Giải tư (7 số), Giải năm (1 số), Giải sáu (3 số), Giải bảy (1 số), Giải tám (1 số).
Số hiển thị trong khung giờ quay được cập nhật ngay khi phát hiện, có thể chưa qua đối soát đầy đủ; đối chiếu với thông báo chính thức trước khi lĩnh thưởng. Xem điều khoản sử dụng.
Bảng loto (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 04 |
| 1 | 11 18 |
| 2 | 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43 46 48 |
| 5 | 58 59 |
| 6 | 66 66 |
| 7 | 70 72 73 76 |
| 8 | - |
| 9 | 94 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 09/10/2026
| Giải tám | 24 |
|---|---|
| Giải bảy | 357 |
| Giải sáu | 063864412459 |
| Giải năm | 6042 |
| Giải tư | 62335102486680994607483988625956294 |
| Giải ba | 4527104162 |
| Giải nhì | 80438 |
| Giải nhất | 61592 |
| Đặc biệt | 556557 |
Loto Bình Dương 09/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 07 09 |
| 1 | - |
| 2 | 24 |
| 3 | 35 38 38 |
| 4 | 41 42 48 |
| 5 | 57 57 59 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 71 |
| 8 | - |
| 9 | 92 94 98 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 02/10/2026
| Giải tám | 07 |
|---|---|
| Giải bảy | 143 |
| Giải sáu | 424228869451 |
| Giải năm | 0705 |
| Giải tư | 17467028519054829519918765007104917 |
| Giải ba | 1809057493 |
| Giải nhì | 39283 |
| Giải nhất | 00879 |
| Đặc biệt | 313004 |
Loto Bình Dương 02/10/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 05 07 |
| 1 | 17 19 |
| 2 | - |
| 3 | - |
| 4 | 42 43 48 |
| 5 | 51 51 |
| 6 | 67 |
| 7 | 71 76 79 |
| 8 | 83 86 |
| 9 | 90 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 25/09/2026
| Giải tám | 43 |
|---|---|
| Giải bảy | 347 |
| Giải sáu | 650970007699 |
| Giải năm | 9303 |
| Giải tư | 29521093228616963678360243515614658 |
| Giải ba | 8105089385 |
| Giải nhì | 96902 |
| Giải nhất | 73243 |
| Đặc biệt | 475052 |
Loto Bình Dương 25/09/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 00 02 03 09 |
| 1 | - |
| 2 | 21 22 24 |
| 3 | - |
| 4 | 43 43 47 |
| 5 | 50 52 56 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 18/09/2026
| Giải tám | 92 |
|---|---|
| Giải bảy | 354 |
| Giải sáu | 213376966019 |
| Giải năm | 9131 |
| Giải tư | 92104029262341493905343990779847759 |
| Giải ba | 6686059014 |
| Giải nhì | 88793 |
| Giải nhất | 27421 |
| Đặc biệt | 898508 |
Loto Bình Dương 18/09/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 05 08 |
| 1 | 14 14 19 |
| 2 | 21 26 |
| 3 | 31 33 |
| 4 | - |
| 5 | 54 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | - |
| 8 | - |
| 9 | 92 93 96 98 99 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 11/09/2026
| Giải tám | 28 |
|---|---|
| Giải bảy | 972 |
| Giải sáu | 534896471570 |
| Giải năm | 0446 |
| Giải tư | 60786474922258160806159190464650560 |
| Giải ba | 9781469304 |
| Giải nhì | 28108 |
| Giải nhất | 57748 |
| Đặc biệt | 937036 |
Loto Bình Dương 11/09/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 04 06 08 |
| 1 | 14 19 |
| 2 | 28 |
| 3 | 36 |
| 4 | 46 46 47 48 48 |
| 5 | - |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 72 |
| 8 | 81 86 |
| 9 | 92 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 04/09/2026
| Giải tám | 32 |
|---|---|
| Giải bảy | 963 |
| Giải sáu | 876535093872 |
| Giải năm | 3178 |
| Giải tư | 36686040619792625697664054860977817 |
| Giải ba | 0769078024 |
| Giải nhì | 07597 |
| Giải nhất | 88311 |
| Đặc biệt | 926706 |
Loto Bình Dương 04/09/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 05 06 09 09 |
| 1 | 11 17 |
| 2 | 24 26 |
| 3 | 32 |
| 4 | - |
| 5 | - |
| 6 | 61 63 65 |
| 7 | 72 78 |
| 8 | 86 |
| 9 | 90 97 97 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 28/08/2026
| Giải tám | 20 |
|---|---|
| Giải bảy | 802 |
| Giải sáu | 363764526936 |
| Giải năm | 0818 |
| Giải tư | 81224283163390453057502425113652419 |
| Giải ba | 5068500471 |
| Giải nhì | 69784 |
| Giải nhất | 37614 |
| Đặc biệt | 285158 |
Loto Bình Dương 28/08/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 04 |
| 1 | 14 16 18 19 |
| 2 | 20 24 |
| 3 | 36 36 37 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52 57 58 |
| 6 | - |
| 7 | 71 |
| 8 | 84 85 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 21/08/2026
| Giải tám | 29 |
|---|---|
| Giải bảy | 382 |
| Giải sáu | 313532436006 |
| Giải năm | 4980 |
| Giải tư | 27168520529747686942520703479304159 |
| Giải ba | 4208204767 |
| Giải nhì | 90141 |
| Giải nhất | 98175 |
| Đặc biệt | 466130 |
Loto Bình Dương 21/08/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | - |
| 2 | 29 |
| 3 | 30 35 |
| 4 | 41 42 43 |
| 5 | 52 59 |
| 6 | 67 68 |
| 7 | 70 75 76 |
| 8 | 80 82 82 |
| 9 | 93 |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
Xổ Số Bình Dương Thứ 6 ngày 14/08/2026
| Giải tám | 33 |
|---|---|
| Giải bảy | 785 |
| Giải sáu | 856213025174 |
| Giải năm | 3261 |
| Giải tư | 17777846392564253531609839300223758 |
| Giải ba | 2858122304 |
| Giải nhì | 39274 |
| Giải nhất | 06360 |
| Đặc biệt | 696215 |
Loto Bình Dương 14/08/2026 (2 số cuối)
| Đầu | Loto |
|---|---|
| 0 | 02 02 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | - |
| 3 | 31 33 39 |
| 4 | 42 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60 61 62 |
| 7 | 74 74 77 |
| 8 | 81 83 85 |
| 9 | - |
Cột trái là hàng chục, các số bên phải là các số 2 chữ số cùng hàng chục đó - ví dụ hàng "2" có "25", "27" nghĩa là số 25 và số 27 vừa về. Tổng 18 số trong kỳ quay này.
